| KURIKULUM PRODI DIII KEBIDANAN | ||||||
| SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MUHAMMADIYAH MANADO | ||||||
| 2018 | ||||||
| SEMESTER I | ||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | TOTAL SKS | T | P | K |
| 1 | KEB101 | Sosial Budaya | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | KEB102 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KEB103 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | KEB104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | KEB106 | Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | STI3013 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | STI3014 | Agama | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | STI3023 | Konsep Dasar Gawat darurat dan Bencana Terpadu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 20 | 11 | 9 | 0 | ||
| SEMESTER 2 | ||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | TOTAL SKS | T | P | K |
| 1 | KEB205 | Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | KEB207 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KEB208 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KEB209 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | KEB210 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | STI3015 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | STI3016 | AIK I (Akidah) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | STI3019 | Praktek Keterampilan Dasar Praktek Klinik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 20 | 11 | 8 | 1 | ||
| SEMESTER 3 | ||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | TOTAL SKS | T | P | K |
| 1 | KEB311 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | KEB312 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | KEB313 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | KEB314 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | STI3024 | Manajemen Gawat Darurat Terpadu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 20 | 9 | 5 | 6 | ||
| SEMESTER 4 | ||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | TOTAL SKS | T | P | K |
| 1 | KEB415 | Praktik Klinik Kebidanan IIA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | KEB418 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | KEB419 | Kebidanan Komunitas | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | KEB420 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | STI3010 | Manajemen Gawat Darurat Terpadu Maternal | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | STI3017 | AIK II (Akhlak) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | STI3020 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 20 | 8 | 7 | 5 | ||
| SEMESTER 5 | ||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | TOTAL SKS | T | P | K |
| 1 | KEB416 | Praktik Klinik Kebidanan II B | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | KEB521 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KEB522 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga (KESPRO dan KB) | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | KEB523 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | STI3011 | Manajemen Gawat Darurat Terpadu: NICU dan PICU | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | STI3018 | AIK III (Ibadah) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | STI3021 | Bahasa Inggris Dalam Pelayanan Kebidanan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Jumlah | 20 | 7 | 8 | 5 | ||
| SEMESTER 6 | ||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | TOTAL SKS | T | P | K |
| 1 | KEB617 | Praktik Kebidanan III | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | KEB624 | Praktik Kebidanan Komunitas | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | KEB625 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | STI3012 | Praktik Terpadu Kegawatdaruratan Maternal Neonatal | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | STI3022 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 19 | 0 | 5 | 14 | ||
| TOTAL SKS | T | P | K | |||
| 119 | 46 | 42 | 31 | |||
| 73 | ||||||
| 39 | 61 | |||||
Arah kurikulum Pendidikan Profesi Bidan disusun untuk mewujudkan visi menghasilkan lulusan yang Unggul, Kompeten, dan Inovatif dalam optimalisasi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan Holistic Care berbasis bukti, melalui penguatan kompetensi praktik klinik kebidanan yang berfokus pada kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara menyeluruh, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan klinik berbasis bukti ilmiah, penerapan teknologi dan inovasi dalam pelayanan kebidanan, pengembangan soft skills seperti komunikasi efektif, etika profesi, serta kepemimpinan dalam pemberdayaan keluarga dan komunitas, serta dukungan proses pembelajaran yang kolaboratif dan interprofesional untuk menghasilkan bidan profesional yang mampu memberikan asuhan berkesinambungan sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.
A. Tahap Akademik
| No. | Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ||||
| Total | Teori | Praktek | Keterampilan | |||||
| 1. | I (satu) | 1 | STI3013 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
| 2 | STI3015 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||
| 3 | STI3016 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||||
| 4 | BID19501 | Anatomi | 3 | 2 | 1 | |||
| 5 | BID19502 | Fisiologi | 3 | 2 | 1 | |||
| 6 | BID19503 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | ||||
| 7 | BID19504 | Pengantar Praktek Kebidanan | 3 | 2 | 1 | |||
| JUMLAH SKS | 17 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 2. | II (dua) | 1 | STI3017 | Al Islam dan Kemuhammdiyahan II | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | STI3021 | English in Midwifery 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | BID19505 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | BID19506 | Biokimia dan Fiika Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | BID19507 | Biologi Reproduksi | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | BID19508 | Farmakologi dalam Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | BID19509 | Komunikasi dalam Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |||
| 9 | BID19510 | Asuhan Kebidanan | 3 | 2 | 1 | |||
| JUMLAH SKS | 20 | 12 | 8 | 0 | ||||
| 3. | III (tiga) | 1 | STI3018 | Al Islam dan Kemuhammdiyahan III | 2 | 2 | ||
| 2 | BID19511 | Profesionalisme Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |||
| 3 | BID19512 | Keterampikan Dasar Praktik Kebidanan | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | BID19513 | Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi | 3 | 2 | 1 | |||
| 5 | BID19514 | Psikologis dalam Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |||
| 6 | BID19515 | Fisiologi Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |||
| JUMLAH SKS | 22 | 16 | 5 | 1 | ||||
| 4 | IV (empat) | 1 | STI3019 | Al Islam dan Kemuhammdiyahan IV | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | STI3022 | English in Midwifery 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | STI3024 | Geografi | 1 | 1 | ||||
| 4 | BID19516 | Evidence Based Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |||
| 5 | BID19517 | Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenapause | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | BID19518 | Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | BID19519 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 3 | 2 | 1 | |||
| 8 | BID19520 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| JUMLAH SKS | 22 | 14 | 7 | 1 | ||||
| 5 | V (lima) | 1 | UMM 103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | STI3025 | Kesehatan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | BID19521 | Kebijakan dalam Kebidanan | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | BID19522 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 5 | BID19523 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 2 | 1 | |||
| 6 | BID19524 | Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | BID19525 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 2 | 1 | 1 | |||
| JUMLAH SKS | 22 | 14 | 7 | 1 | ||||
| 6 | VI (enam) | 1 | STI3026 | Kebidanan dalam Al Islam Kemuhammdiyahan | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | BID19526 | Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | BID19527 | Asuhan Kebidanan pada Anak Kondisi Rentan | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | BID19528 | Patologi Kebidanan | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 5 | BID19529 | Manajemen dan Kepemimpinan dlm Pelayanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | BID19530 | Praktek Profesionalisme Bidan | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | BID19531 | Penelitian dalam Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |||
| JUMLAH SKS | 20 | 12 | 7 | 1 | ||||
| 7 | VII (tujuh) | 1 | STI3027 | Manajemen Rujukan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | BID19532 | Kegawatdaruratan Maternal Neonatal | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | BID19533 | Pelayanan Kebidanan dalam sistem kesehatan | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | BID19534 | Proposal | 2 | 2 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan : | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | STI3028 | Inovasi Pelayanan Kebidanan | ||||||
| STI3029 | Design Pengelolaan Klinik Kebidanan | |||||||
| JUMLAH SKS | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 8 | VIII (delapan) | 1 | BID19535 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 4 | ||
| 2 | BID19536 | Praktek Kebidanan | 2 | 2 | ||||
| 3 | BID19537 | Skripsi | 4 | 4 | ||||
| JUMLAH SKS | 10 | 10 | ||||||
| TOTAL JUMLAH SKS | 144 | 86 | 41 | 17 | ||||
B. TAHAP PROFESI (2 SEMESTER)
| No. | Semester | Kode | Stase Profesi | SKS | ||
| Total | Praktek | |||||
| 1 | I (satu) | 1 | BID19538 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan/Pra Profese | 3 | 3 |
| 2 | BID19539 | Askeb pada Pranikah / Prakonsepsi | 2 | 2 | ||
| 3 | BID19540 | Askeb Keluarga berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | 2 | ||
| 4 | BID19541 | Askeb Kehamilan | 5 | 5 | ||
| 5 | BID19542 | Asuhan pada Remaja dan Perimenopause | 2 | 2 | ||
| 6 | BID19543 | Askeb Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 16 | 16 | ||||
| 2 | II (dua) | 1 | BID19544 | Askeb Persalinan | 6 | 6 |
| 2 | BID19545 | Askeb Ibu Nifas | 2 | 2 | ||
| 3 | BID19546 | Askeb BBL | 2 | 2 | ||
| 4 | BID19547 | Kebidanan Komunitas | 4 | 4 | ||
| 5 | BID19548 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | 4 | 4 | ||
| 6 | BID19549 | Continuity Of Care | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 20 | 20 | ||||
| TOTAL SKS | 36 | 36 | ||||
C. TAHAP PROFESI (3 SEMESTER)
| No. | Semester | Kode | Stase Profesi | SKS | ||
| Total | Praktek | |||||
| 1 | I (satu) | 1 | BID19538 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan/Pra Profese | 3 | 3 |
| 2 | BID19539 | Askeb pada Pranikah / Prakonsepsi | 2 | 2 | ||
| 3 | BID19540 | Askeb Keluarga berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | 2 | ||
| 4 | BID19541 | Askeb Kehamilan | 5 | 5 | ||
| Jumlah SKS | 12 | 12 | ||||
| 2 | II (dua) | 1 | BID19542 | Asuhan pada Remaja dan Perimenopause | 2 | 2 |
| 2 | BID19543 | Kebidanan Komunitas | 4 | 4 | ||
| 3 | BID19544 | Askeb BBL | 2 | 2 | ||
| 4 | BID19545 | Askeb Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | 2 | 2 | ||
| 5 | BID19546 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | 4 | 4 | ||
| Jumlah SKS | 14 | 14 | ||||
| 3 | III (tiga) | 1 | BID19547 | Askeb Persalinan | 6 | 6 |
| 2 | BID19548 | Askeb Ibu Nifas | 2 | 2 | ||
| 3 | BID19549 | Continuity Of Care | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 10 | 10 | ||||
| TOTAL SKS | 36 | 36 | ||||